Atenção! A Rispar não entra em contato via WhatsApp solicitando depósito antecipado ou pagamento de seguro.
Taxas e prazos da plataforma
Abaixo você encontra as taxas de juros dos empréstimos, prazos e tarifas cobradas pela plataforma Rispar.
Pedidos de empréstimos
Pedido | Valor |
---|---|
Mínimo | R$ 500 |
Máximo | R$ 300.000 |
Taxas de juros mensais
Tx. Juros | Valor Financiado |
---|---|
de 0,99% até 1,69% | a partir de R$ 100.000 |
de 0,99% até 1,79% | R$ 50.000 até R$ 99.999 |
de 0,99% até 1,99% | R$ 25.000 até R$ 49.999 |
de 1,29% até 2,39% | R$ 10.000 até R$ 24.999 |
de 1,59% até 2,49% | R$ 5.000 até R$ 9.999 |
de 1,69% até 2,59% | R$ 3.000 até R$ 4.999 |
de 1,89% até 2,69% | R$ 1.500 até R$ 2.999 |
de 1,99% até 2,79% | R$ 1.000 até R$ 1.499 |
de 2,99% até 3,79% | R$ 500 até R$ 999 |
Tarifas
Nome | Valor |
---|---|
Tarifa da Plataforma | 2% a 4% do valor financiado |
Bitgo | 0,25% do valor de saque |